<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lincoln-SKF &#8211; Grupo Franzen</title>
	<atom:link href="https://grupofranzen.com.br/category/produtos/lincoln-skf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupofranzen.com.br</link>
	<description>Soluções de ponta para industria.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2025 12:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://grupofranzen.com.br/wp-content/uploads/2022/05/cropped-Favicon-2-32x32.png</url>
	<title>Lincoln-SKF &#8211; Grupo Franzen</title>
	<link>https://grupofranzen.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Franzen para o Máquinas &#038; Equipamentos</title>
		<link>https://grupofranzen.com.br/franzen-maquinas-equipamentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 12:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFEX]]></category>
		<category><![CDATA[Flomax]]></category>
		<category><![CDATA[Lincoln-SKF]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupofranzen.com.br/?p=5748</guid>

					<description><![CDATA[O Grupo Franzen participou da edição de Outubro do Portal de Notícias Máquinas &#38; Equipamentos,  publicação técnica oficial da ABIMAQ &#8211; Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, uma das mais reconhecidas do setor industrial brasileiro. A matéria apresentou a atuação da empresa em soluções para sistemas de combate a incêndio, lubrificação automática e abastecimento rápido, reforçando sua posição como referência nacional no segmento. 🔗 Leia a matéria completa na revista aqui Excelência em qualidade, prazo e custo Na entrevista, o diretor Ronaldo Parreira destacou que “superar as necessidades dos clientes em qualidade, prazo e custo é fundamental”.A empresa, com mais de 28 anos de atuação, oferece serviços especializados de instalação, manutenção e recarga de componentes, atendendo os setores de mineração, siderurgia e agronegócio em todo o Brasil. Eficiência e rastreabilidade como diferenciais Com foco em eficiência operacional e segurança, o Grupo Franzen mantém equipes treinadas diretamente nas fábricas e conta com engenheiros atuando nos contratos.Além disso, a padronização dos relatórios digitais e o uso de um aplicativo próprio garantem rastreabilidade e eficiência em cada serviço prestado, resultando em alto nível de confiança e satisfação dos clientes. Compromisso contínuo com a inovação O destaque no Portal de Notícias Máquinas &#38; Equipamentos
<p><a href="https://grupofranzen.com.br/franzen-maquinas-equipamentos/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como trazer economia para seu negócio com um sistema de lubrificação centralizada</title>
		<link>https://grupofranzen.com.br/como-um-sistema-de-lubrificacao-centralizada-pode-trazer-economia-para-seu-negocio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 12:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lincoln-SKF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupofranzen.com.br/?p=1957</guid>

					<description><![CDATA[Qual a dimensão do prejuízo que o tempo ocioso de um equipamento pode trazer para o seu negócio? Qual o tamanho dos seus gastos com manutenção nesse equipamento? Pensando nisso, preparamos uma análise para exemplificar esses custos e apresentar como um sistema de lubrificação centralizada pode trazer economia para sua empresa. Um equipamento terá tempo ocioso quando a lubrificação, ou qualquer outro tipo de manutenção, for feita manualmente, já que ele deverá estar parado por questões de segurança. Além do custo da manutenção, deve-se considerar o custo de mão-de-obra. Vamos aqui considerar um cenário de 8 horas de trabalho em que uma escavadeira de médio porte ficaria parada por 30 minutos para lubrificação. Parece pouco, certo? Mas e se pensarmos que isso ocorreria 2 vezes diariamente, tendo o valor da hora de trabalho do operador fixado em R$ 23. Podemos calcular 30 min. /turno 8h x R$ 23,00/hora x 250 dias (2 turnos) = R$ 5.750,00. Teríamos um custo anual (e desnecessário) de R$ 5.750,00, isso sem considerar o valor e mobilização de pessoal para lubrificação. Mas não para por aí. Quando contabilizamos a perda de produção, o número é ainda mais impressionante. No mesmo cenário anterior, a lucratividade por
<p><a href="https://grupofranzen.com.br/como-um-sistema-de-lubrificacao-centralizada-pode-trazer-economia-para-seu-negocio/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
