<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produtos &#8211; Grupo Franzen</title>
	<atom:link href="https://grupofranzen.com.br/category/produtos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupofranzen.com.br</link>
	<description>Soluções de ponta para industria.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2025 12:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://grupofranzen.com.br/wp-content/uploads/2022/05/cropped-Favicon-2-32x32.png</url>
	<title>Produtos &#8211; Grupo Franzen</title>
	<link>https://grupofranzen.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Franzen para o Máquinas &#038; Equipamentos</title>
		<link>https://grupofranzen.com.br/franzen-maquinas-equipamentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 12:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFEX]]></category>
		<category><![CDATA[Flomax]]></category>
		<category><![CDATA[Lincoln-SKF]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupofranzen.com.br/?p=5748</guid>

					<description><![CDATA[O Grupo Franzen participou da edição de Outubro do Portal de Notícias Máquinas &#38; Equipamentos,  publicação técnica oficial da ABIMAQ &#8211; Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, uma das mais reconhecidas do setor industrial brasileiro. A matéria apresentou a atuação da empresa em soluções para sistemas de combate a incêndio, lubrificação automática e abastecimento rápido, reforçando sua posição como referência nacional no segmento. 🔗 Leia a matéria completa na revista aqui Excelência em qualidade, prazo e custo Na entrevista, o diretor Ronaldo Parreira destacou que “superar as necessidades dos clientes em qualidade, prazo e custo é fundamental”.A empresa, com mais de 28 anos de atuação, oferece serviços especializados de instalação, manutenção e recarga de componentes, atendendo os setores de mineração, siderurgia e agronegócio em todo o Brasil. Eficiência e rastreabilidade como diferenciais Com foco em eficiência operacional e segurança, o Grupo Franzen mantém equipes treinadas diretamente nas fábricas e conta com engenheiros atuando nos contratos.Além disso, a padronização dos relatórios digitais e o uso de um aplicativo próprio garantem rastreabilidade e eficiência em cada serviço prestado, resultando em alto nível de confiança e satisfação dos clientes. Compromisso contínuo com a inovação O destaque no Portal de Notícias Máquinas &#38; Equipamentos
<p><a href="https://grupofranzen.com.br/franzen-maquinas-equipamentos/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo Sistema Compacto AFEX</title>
		<link>https://grupofranzen.com.br/sistema-compacto-afex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 16:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupofranzen.com.br/?p=4373</guid>

					<description><![CDATA[Proteção eficiente em espaços reduzidos! Conheça o novo sistema AFEX, supressão de incêndio confiável para equipamentos com pouco espaço.
<p><a href="https://grupofranzen.com.br/sistema-compacto-afex/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com que frequência devo fazer manutenção no meu sistema de supressão de incêndio?</title>
		<link>https://grupofranzen.com.br/manutencao-sistema-afex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 13:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupofranzen.com.br/?p=3843</guid>

					<description><![CDATA[4 Recomendações Essenciais A segurança contra incêndios em equipamentos móveis pesados é garantida por sistemas de supressão de incêndio. No entanto, para garantir sua eficácia, é fundamental realizar manutenção regular. Aqui estão quatro recomendações essenciais: 1. Inspeções Pré-Operacionais Antes de iniciar as operações, é crucial realizar inspeções minuciosas. Essas verificações prévias ajudam a identificar problemas imediatos que podem prejudicar o sistema de supressão de incêndio. 2. Inspeções Mensais Estabelecidas pela NFPA, as inspeções mensais são uma prática padrão. Conduzidas por técnicos certificados, essas inspeções garantem que quaisquer problemas sejam detectados e corrigidos antes que se tornem falhas potenciais. 3. Testes e/ou Substituição Regular Componentes-chave do sistema de supressão de incêndio podem deteriorar-se com o tempo. Portanto, é essencial realizar testes e substituições conforme necessário para manter o sistema em condições ideais de funcionamento. 4. Documentação Completa Cada etapa da manutenção deve ser minuciosamente documentada. Além de ser uma exigência da NFPA, a documentação garante que todas as medidas necessárias tenham sido tomadas para garantir a segurança contra incêndios.   Para obter orientações específicas sobre a manutenção do seu sistema de supressão de incêndio, é importante entrar em contato com o fabricante ou distribuidor.   Quer saber mais sobre os benefícios
<p><a href="https://grupofranzen.com.br/manutencao-sistema-afex/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como atua o Sistema de Supressão de Incêndio?</title>
		<link>https://grupofranzen.com.br/como-atua-o-sistema-de-supressao-de-incendio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 13:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupofranzen.com.br/?p=1969</guid>

					<description><![CDATA[Anteriormente contamos para vocês as 6 vantagens de se utilizar um sistema de supressão de incêndio no seu equipamento e agora vamos explicar como ele atua de maneira totalmente segura em caso de fogo nos caminhões fora de estrada. O sistema automático possui sensores de calor estrategicamente posicionados no equipamento que são ativados quando a temperatura atinge 149°C, assim um sinal é enviado ao painel monitor AFEX que fica na cabine do equipamento, de fácil acesso para o operador. Quando a temperatura atinge o valor limite, o painel monitor inicia a descarga do agente extintor acionando automaticamente o cartucho de nitrogênio de ativação. Caso o sistema seja de acionamento apenas manual, ao identificar o princípio de incêndio o operador deve retirar a trava de segurança e apertar o botão mestre (na cabine do equipamento) ou no remoto (do lado de fora da cabine a nível do solo). Disparado o cartucho de nitrogênio de ativação, ele pressiona e dispara os cartuchos de nitrogênio de pressurização, que descompactam e se misturam ao agente extintor para que seja impulsionado pelo circuito de distribuição, que abre as tampas dos bocais e assim, inunda toda a área protegida pelo sistema. Importante frisar que os agentes
<p><a href="https://grupofranzen.com.br/como-atua-o-sistema-de-supressao-de-incendio/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como trazer economia para seu negócio com um sistema de lubrificação centralizada</title>
		<link>https://grupofranzen.com.br/como-um-sistema-de-lubrificacao-centralizada-pode-trazer-economia-para-seu-negocio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 12:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lincoln-SKF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupofranzen.com.br/?p=1957</guid>

					<description><![CDATA[Qual a dimensão do prejuízo que o tempo ocioso de um equipamento pode trazer para o seu negócio? Qual o tamanho dos seus gastos com manutenção nesse equipamento? Pensando nisso, preparamos uma análise para exemplificar esses custos e apresentar como um sistema de lubrificação centralizada pode trazer economia para sua empresa. Um equipamento terá tempo ocioso quando a lubrificação, ou qualquer outro tipo de manutenção, for feita manualmente, já que ele deverá estar parado por questões de segurança. Além do custo da manutenção, deve-se considerar o custo de mão-de-obra. Vamos aqui considerar um cenário de 8 horas de trabalho em que uma escavadeira de médio porte ficaria parada por 30 minutos para lubrificação. Parece pouco, certo? Mas e se pensarmos que isso ocorreria 2 vezes diariamente, tendo o valor da hora de trabalho do operador fixado em R$ 23. Podemos calcular 30 min. /turno 8h x R$ 23,00/hora x 250 dias (2 turnos) = R$ 5.750,00. Teríamos um custo anual (e desnecessário) de R$ 5.750,00, isso sem considerar o valor e mobilização de pessoal para lubrificação. Mas não para por aí. Quando contabilizamos a perda de produção, o número é ainda mais impressionante. No mesmo cenário anterior, a lucratividade por
<p><a href="https://grupofranzen.com.br/como-um-sistema-de-lubrificacao-centralizada-pode-trazer-economia-para-seu-negocio/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escolhendo o Sistema de Supressão de Incêndio</title>
		<link>https://grupofranzen.com.br/escolhendo-o-sistema-de-supressao-de-incendio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 10:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupofranzen.com.br/?p=1620</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 vantagens de se utilizar um sistema de supressão de incêndio no seu equipamento</title>
		<link>https://grupofranzen.com.br/vantagens-sistemas-de-supressao-de-incendio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 11:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupofranzen.com.br/?p=1622</guid>

					<description><![CDATA[Você já pensou sobre como os cuidados com seu equipamento podem aumentar a vida útil da máquina? Essas medidas não só influenciam na longevidade, como também nos custos de manutenção. Sistemas de supressão de incêndio são soluções desenvolvidas para prevenir e, quando necessário, extinguir incêndios classe AB (sistemas com agente líquido) e ABC (sistemas com agente químico ou dual) em máquinas de médio e grande e porte. Preparamos uma lista com as principais vantagens de se instalar um sistema de supressão de incêndio no seu caminhão, trator ou qualquer equipamento móvel de grande porte. Mais produtividade e menos tempo ocioso Sabemos que “tempo é dinheiro” e, portanto, não queremos desperdiçar tempo tendo que parar o trabalho e ainda ter que alocar pessoal adicional para cuidar de mais um problema. Uma manutenção em um equipamento de mineração, por exemplo, pode levar de uma a centenas de horas, e necessitar de muitos técnicos para resolver o problema. Um sistema de supressão de incêndio devidamente instalado evita paradas indesejadas e até perda total do seu equipamento em caso de incêndio. Menor custo com manutenção Seguindo a linha de pensamento do item anterior, evitar paradas e, consequentemente, dispensar a utilização dos técnicos em caso
<p><a href="https://grupofranzen.com.br/vantagens-sistemas-de-supressao-de-incendio/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
